Зажим канатный TOR ф=40 мм DIN 1142 (D) 1043067
Таблица сравнения характеристик:
![]() |
Стандарт
|
Диаметр (мм)
|
![]() |
Зажим канатный TOR ф=5 мм DIN 1142 (Q) 12357 | DIN 1142 | 5 | |
Зажим канатный TOR ф=8 мм DIN 1142 (D) 1035786 | DIN 1142 | 8 | |
Зажим канатный TOR ф=8 мм DIN 1142 (Q) 12387 | DIN 1142 | 8 | |
Зажим канатный TOR ф=10 мм DIN 1142 (Q) 1231007 | DIN 1142 | 10 | |
Зажим канатный TOR ф=22 мм DIN 1142 (D) 1041934 | DIN 1142 | 22 | |
Зажим канатный TOR ф=30 мм DIN 1142 (D) 1035785 | DIN 1142 | 30 | |
Зажим канатный TOR ф=30 мм DIN 1142 (Q) 1233007 | DIN 1142 | 30 | |
Зажим канатный TOR ф=40 мм DIN 1142 (D) 1043067 | DIN 1142 | 40 | |
Зажим канатный TOR ф=40 мм DIN 1142 (Q) 123407 | DIN 1142 | 40 |
- Канатные зажимы
-
СтандартDIN 1142
-
Применениесоединение веток каната
-
Типвинтовой, канатный
-
Типслоник
-
Диаметр (мм)40
-
Материал зажимасталь
-
Вес (кг)2,68
-
Срок гарантии24 месяца