Талреп вилка-вилка TOR М16 DIN1480 фиксация шплинтом (открытого типа) (Q) 123163
Таблица сравнения характеристик:
![]() |
Разрывное усилие (т)
|
Грузоподъемность (т)
|
Диаметр резьбы (мм)
|
Длина max. (мм)
|
![]() |
Талреп вилка-вилка TOR М6 din1478 (закрытого типа) (D) 1039582 | 0,8 | 0,2 | 6 | 260 | |
Талреп вилка-вилка TOR М12 DIN1480 (открытого типа) (Q) 123123 | 3,792 | 0,948 | 12 | 125 | |
Талреп вилка-вилка TOR М16 DIN1480 фиксация шплинтом (открытого типа) (Q) 123163 | 7,216 | 1,804 | 16 | 170 | |
Талреп вилка-вилка TOR М16 DIN1480 фиксация гайкой (открытого типа) (Q) 1021112 | 7,216 | 1,804 | 16 | 170 | |
Талреп вилка-вилка TOR М20 DIN1480 (открытого типа) (Q) 123203 | 11,008 | 2,752 | 20 | 200 | |
Талреп вилка-вилка TOR М22 DIN1480 (открытого типа) (Q) 1003732 | 3 | 1,5 | 22 | 220 | |
Талреп вилка-вилка TOR М24 DIN1480 (открытого типа) (Q) 123243 | 15,984 | 3,996 | 24 | 220 | |
Талреп вилка-вилка TOR М32 DIN1480 (открытого типа) (Q) 123323 | 26,34 | 6,585 | 32 | 295 | |
Талреп вилка-вилка TOR М38 DIN1480 (открытого типа) (Q) 123383 | 38,288 | 9,572 | 38 | 330 |
- Такелаж (болты, талрепы)
-
Применениетакелажные работы
-
Видталреп
-
Тип креплениявилка-вилка
-
Тип резьбыметрическая
-
Диаметр резьбы (мм)16
-
Длина max. (мм)170
-
Длина min. (дюйм)5/8
-
Длина max. (дюйм)6
-
Разрывное усилие (т)7,216
-
Грузоподъемность (т)1,804
-
Срок гарантии24 месяца
-
Материал изготовлениясталь
-
Вес (кг)1,2