Талреп вилка-вилка TOR М16 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001155
Таблица сравнения характеристик:
![]() |
Разрывное усилие (т)
|
Грузоподъемность (т)
|
Диаметр резьбы (мм)
|
Длина max. (мм)
|
![]() |
Талреп вилка-вилка TOR М6 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001151 | 2,5 | 0,5 | 6 | 100 | |
Талреп вилка-вилка TOR М10 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001153 | 2,5 | 0,5 | 10 | 225 | |
Талреп вилка-вилка TOR М8 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001152 | 2,5 | 0,5 | 8 | 110 | |
Талреп вилка-вилка TOR М12 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001154 | 3,5 | 0,7 | 12 | 270 | |
Талреп вилка-вилка TOR М16 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001155 | 6 | 1,2 | 16 | 380 | |
Талреп вилка-вилка TOR М20 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001156 | 7,5 | 1,5 | 20 | 450 | |
Талреп вилка-вилка TOR М22 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001157 | 11 | 2,2 | 22 | 515 | |
Талреп вилка-вилка TOR М24 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001158 | 25 | 5 | 24 | 550 | |
Талреп вилка-вилка TOR М30 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001159 | 35 | 7 | 30 | 660 | |
Талреп вилка-вилка TOR М36 din1478 (закрытого типа) (Q) 1001160 | 40 | 8 | 36 | 700 |
- Такелаж (болты, талрепы)
-
Применениетакелажные работы
-
Видталреп
-
Тип креплениявилка-вилка (закрытый тип)
-
Тип резьбыметрическая
-
Диаметр резьбы (мм)16
-
Длина max. (мм)380
-
Разрывное усилие (т)6
-
Грузоподъемность (т)1,2
-
Внутренняя дуга (мм)18
-
Диаметр болта (мм)12
-
Величина хода (мм)185
-
Срок гарантии24 месяца
-
Материал изготовлениясталь
-
Вес (кг)1,39